Μπορεί να μάθαμε ότι το Game of Thrones ήταν η πιο «κατεβασμένη» σειρά για το 2015, αλλά ποιες ταινίες προτίμησαν οι χρήστες του διαδικτύου για να δούνε στο σπίτι τους;
Σύμφωνα με την εταιρεία Excipio, η οποία εντοπίζει τα πειρατικά downloads του διαδικτύου και η οποία παρακολουθούσε όλα τα downloads από την αρχή του 2015, η πιο δημοφιλής ταινία ήταν το «Interstellar», με το «Furious 7» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη λίστα πέρυσι, πρώτη ταινία ήταν «Ο λύκος της Wall Street».
Αυτή είναι η λίστα σύμφωνα με το Variety:
1) 46,762,310 Interstellar (2014)
2) 44,794,877 Furious 7 (2015)
3) 41,594,159 Avengers: Age of Ultron (2015)
4) 36,881,763 Jurassic World (2015)
5) 36,443,244 Mad Max: Fury Road (2015)
6) 33,953,737 American Sniper (2014)
7) 32,126,827 Fifty Shades of Grey (2015)
8) 31,574,872 The Hobbit: Battle Of The Five Armies (2014)
9) 31,001,480 Terminator: Genisys (2015)
10) 30,922,987 The Secret Service (2014)
2) 44,794,877 Furious 7 (2015)
3) 41,594,159 Avengers: Age of Ultron (2015)
4) 36,881,763 Jurassic World (2015)
5) 36,443,244 Mad Max: Fury Road (2015)
6) 33,953,737 American Sniper (2014)
7) 32,126,827 Fifty Shades of Grey (2015)
8) 31,574,872 The Hobbit: Battle Of The Five Armies (2014)
9) 31,001,480 Terminator: Genisys (2015)
10) 30,922,987 The Secret Service (2014)
11) 26,792,863 Focus (2015)
12) 25,883,469 San Andreas (2015)
13) 23,495,140 The Minions (2015)
14) 22,734,070 Inside Out (2015)
12) 25,883,469 San Andreas (2015)
13) 23,495,140 The Minions (2015)
14) 22,734,070 Inside Out (2015)
Πηγή:huffingtonpost.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου