Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων - Πρώτες οι ΗΠΑ, 75η η Ελλάδα

Φωτογραφία για Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων - Πρώτες οι ΗΠΑ, 75η η Ελλάδα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων μετα την πτώση τους 4 χρόνια νωρίστερα στο Πεκίνο.

Μπορεί να κατάφεραν να συλλέξουν λιγότερα μετάλλια στο σύνολο (104) αλλά τα χρυσά τους ήταν περισσότερα απο κάθε άλλης χώρας. Ήταν μάλιστα περισσότερα απο κάθε άλλη φορα, μιας και τα 46 υπερβαίνουν τα 44 της Ατλάντας. Μεγάλος συναγωνιστής της ήταν και πάλι η Κίνα, που μάζεψε 87, 13 λιγότερα απο το 2008. Για πρώτη φορά μετα απο 16 χρόνια στην τριάδα δεν βρίσκεται η Ρωσία. Τα 29 χρυσά της Μεγάλης Βρατανίας την φέρνουν στην 3η θέση παρά το γεγονός ότι έχουν λιγότερα στο σύνολο (64 έναντι 82).

85 χώρες κατάφεραν να ανέβουν σε ένα απο τα σκαλιά του βάθρου. Η χώρα μας με τα δύο χάλκινα του Ηλιάδη και των κοριτσιών στην κωπηλασία κατέλαβε την 75η θέση.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
ΗΠΑ 46 29 29 104
Κίνα 38 27 22 87
Μεγάλη Βρετανία 29 17 19 65
Ρωσία 24 25 33 82
Νότιος Κορέα 13 8 7 28
Γερμανία 11 19 14 44
Γαλλία 11 11 12 34
Ιταλία 8 9 11 28
Ουγγαρία 8 4 5 17
Αυστραλία 7 16 12 35
Ιαπωνία 7 14 17 38
Καζαχστάν 7 1 5 13
Ολλανδία 6 6 8 20
Ουκρανία 6 5 9 20
Κούβα 5 3 6 14
Νέα Ζηλανδία 5 3 5 13
Ιράν 4 5 3 12
Τζαμάικα 4 4 4 12
Τσεχία 4 3 3 10
Βόρειος Κορέα 4 0 2 6
Ισπανία 3 10 4 17
Βραζιλία 3 5 9 17
Λευκορωσία 3 5 5 13
Νότιος Αφρική 3 2 1 6
Αιθιοπία 3 1 3 7
Κροατία 3 1 2 6
Ρουμανία 2 5 2 9
Κένυα 2 4 5 11
Δανία 2 4 3 9
Πολωνία 2 2 6 10
Αζερμπαϊτζάν 2 2 6 10
Τουρκία 2 2 1 5
Ελβετία 2 2 0 4
Λιθουανία 2 1 2 5
Νορβηγία 2 1 1 4
Καναδάς 1 5 12 18
Σουηδία 1 4 3 8
Κολομβία 1 3 4 8
Μεξικό 1 3 3 7
Γεωργία 1 3 3 7
Ιρλανδία 1 1 3 5
Σλοβενία 1 1 2 4
Αργεντινή 1 1 2 4
Σερβία 1 1 2 4
Τυνησία 1 1 1 3
Δομινικανή Δημοκρατία 1 1 0 2
Τρινιντάντ & Τομπάγκο 1 0 3 4
Ουζμπεκιστάν 1 0 3 4
Λετονία 1 0 1 2
Βενεζουέλα 1 0 0 1
Γρενάδα 1 0 0 1
Αλγερία 1 0 0 1
Μπαχάμες 1 0 0 1
Ουγκάντα 1 0 0 1
Ινδία 0 2 4 6
Μογγολία 0 2 3 5
Ταϊλάνδη 0 2 1 3
Αίγυπτος 0 2 0 2
Σλοβακία 0 1 3 4
Βέλγιο 0 1 2 3
Αρμενία 0 1 2 3
Φινλανδία 0 1 2 3
Ινδονησία 0 1 1 2
Εσθονία 0 1 1 2
Μαλαισία 0 1 1 2
Κινεζική Ταϊπέι 0 1 1 2
Βουλγαρία 0 1 1 2
Πουέρτο Ρίκο 0 1 1 2
Γουατεμάλα 0 1 0 1
Κύπρος 0 1 0 1
Πορτογαλία 0 1 0 1
Μποτσουάνα 0 1 0 1
Μαυροβούνιο 0 1 0 1
Γκαμπόν 0 1 0 1
Ελλάδα 0 0 2 2
Μολδαβία 0 0 2 2
Σιγκαπούρη 0 0 2 2
Κατάρ 0 0 2 2
Χονγκ Κονγκ 0 0 1 1
Κουβέιτ 0 0 1 1
Σαουδική Αραβία 0 0 1 1
Μαρόκο 0 0 1 1
Τατζικιστάν 0 0 1 1
Αφγανιστάν 0 0 1 1
Μπαχρέιν 0 0 1 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου